VTF
فلتر هواء أساسي بجودة عالية مع تدفق هواء كبير
سمات
قوة ميكانيكية عالية
سطح وسائط كبير
وسائط مدعومة بالكامل مرتبطة بأي شبكة دعم سلكية
مزيج من وسائط القطن والألياف الصناعية
الإطار: كرتون محمي من الرطوبة / معدن: فولاذ مجلفن
طلب
مرشح مسبق لتطبيقات تكييف الهواء المريحة.
الأبعاد (مم) | معدل تدفق الهواء (m³ / h) | انخفاض الضغط الأولي (باسكال) | هبوط الضغط النهائي (باسكال) | كائن المرشح (ميكرومتر) | كفاءة الترشيح (٪) | فئة التصفية |
595 * 595 * 25 | 2400 | <55 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
495 * 495 * 25 | 1650 | <55 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
295 * 595 * 25 | 1200 | <55 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
595 * 595 * 46 | 3400 | <75 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
495 * 495 * 46 | 2400 | <75 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
295 * 595 * 46 | 1700 | <75 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
595 * 595 * 96 | 3400 | <85 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
495 * 495 * 96 | 2400 | <85 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |
295 * 595 * 96 | 1700 | <85 | <250 | ≥5 | 90٪ | ش 4 |


