توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم المنتج:
HVAC Ahu FFU فلتر هواء مسبق من النايلون الشبكي قابل للغسل
طلب:
تستخدم كمرشحات المرحلة الأولى للتكييف المركزي وتكييف الهواء العائلي وكفلتر تهوية يمكنه تحمل الأحماض والقلويات.
Pأراميتر:
الطول (مم) | العرض (مم) | سمك (مم) | سرعة الهواء المقدرة (م / ث) | انخفاض الضغط الأولي (باسكال) | معدل تدفق الهواء (m³ / h) |
595 | 595 | 10/21 | 4.0 | <2 | 5400 |
495 | 595 | 10/21 | 4.0 | <2 | 5000 |
495 | 495 | 10/21 | 4.0 | <2 | 4500 |
295 | 595 | 10/21 | 4.0 | <2 | 3000 |
اسم المنتج:
HVAC Ahu FFU فلتر هواء مسبق من النايلون الشبكي قابل للغسل
طلب:
تستخدم كمرشحات المرحلة الأولى للتكييف المركزي وتكييف الهواء العائلي وكفلتر تهوية يمكنه تحمل الأحماض والقلويات.
Pأراميتر:
الطول (مم) | العرض (مم) | سمك (مم) | سرعة الهواء المقدرة (م / ث) | انخفاض الضغط الأولي (باسكال) | معدل تدفق الهواء (m³ / h) |
595 | 595 | 10/21 | 4.0 | <2 | 5400 |
495 | 595 | 10/21 | 4.0 | <2 | 5000 |
495 | 495 | 10/21 | 4.0 | <2 | 4500 |
295 | 595 | 10/21 | 4.0 | <2 | 3000 |
● تدفق هواء كبير
● مقاومة منخفضة؛
● يمكن غسلها بشكل متكرر ؛
● عمر خدمة طويل.
● تدفق هواء كبير
● مقاومة منخفضة؛
● يمكن غسلها بشكل متكرر ؛
● عمر خدمة طويل.